圆易牌福田国六11吨洒水车

时间不等待,珍惜今天,把握现在,圆易牌福田国六11吨洒水车开回来。

此款车型的外形尺寸为8380X2500X3000(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7515(kg),最高车速100,90(km/h)。
圆易牌福田国六11吨洒水车的底盘型号为BJ1188VKPFK-AD1,底盘轴距为4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS06300-61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 圆易牌JHL5184GSSF型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 圆易牌JHL5184GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 8380X2500X3000(mm) |
| 底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 11/9(°) |
| 额定质量: | 10355,10290(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2440(mm) |
| 整备质量: | 7515(Kg) | 最高车速: | 100,90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1955,1970,2020,2050,19223 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS06300-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/301 |
| F4.5NS6B235A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 173/236 |
| F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| F4.5NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 181/247 |
| YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/301 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统型号为:ABS-VI.E,ABS-E,3550D-1010;对应生产企业分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置时限速(km/h):90; 发动YCS04200-68净功率值为143kw; 仅选用轴距4500mm底盘;选装后部带指示标志;选装风送式喷雾机;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用螺栓与车架联接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽60mm,后下部防护装置离地高度为460mm;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体总容量10.8立方米,罐体有效容积10.29立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴): 4630×2300×1400mm;该车主要用于环卫及园林部门的绿化及地面洒水,主要专用装置为罐体总成及水泵;随底盘选装驾驶室前面罩,选装整体后视镜,选装视镜风格,选装前格栅,选装LOGO标识 | |||


圆易牌福田国六11吨洒水车,为梦想敢闯敢拼。加油,打工人!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
