楚飞牌东风国六12吨洒水车

人应该要为梦想追逐,不管现实给了你多少黑眼圈。今日份梦想从这里开始----楚飞牌东风国六12吨洒水车。

楚飞牌东风国六12吨洒水车整车外形尺寸8500X2500X3250(mm),上户吨位为:11430,11495(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
楚飞牌东风国六12吨洒水车的底盘型号为EQ1180GSZ6DJ,底盘轴距为3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100,3900(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60 YCS04220-61A YCS06245-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66 D4.5NS6B240 DDi47E240-60 DDi47E260-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 楚飞牌CLQ5180GSS6E型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5180GSS6E型洒水车 | 外形尺寸: | 8500X2500X3250(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 23/11,23/10(°) |
| 额定质量: | 11430,11495(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2525,1515/2485,1475/2325,1515/2285(mm) |
| 整备质量: | 6375(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100,3900(mm) | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCY30180-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/260 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于喷洒路面,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体总容量为12立方米,罐体有效容积为11.43立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5200×2250×1530;前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为1475/4500/2525,1515/4500/2485,1475/4700/2325,1515/4700/2285;随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气管样式;侧防、后防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;在不影响专用性能情况下选装前冲样式和花洒等洒水装置及后部工作平台样式,选装不同外观。 | |||


楚飞牌东风国六12吨洒水车以质量,铸品质!致力于用科技创新服务于专用车发展事业!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
