三力牌福田国六10吨洒水车

我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,三力牌福田国六10吨洒水车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对三力牌福田国六10吨洒水车的安全性能上有很严格的管制,这就需要三力牌福田国六10吨洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。

此款车型的外形尺寸为8060,8720X2530X2810,2790(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7800(kg),最高车速89(km/h)。
三力牌福田国六10吨洒水车的底盘型号为BJ1186VKPHK-1K,底盘轴距为4500,5500,5150,5750,4700,5000,4200,5300,6100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 YCS04220-61A F4.5NS6B240A YCS06245-60A YCS04200-68 YCS04240-66 A7NS6B270,底盘承载力强,可靠耐用。
| 三力牌CGJ5183GSSBJE6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 三力牌CGJ5183GSSBJE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8060,8720X2530X2810,2790(mm) |
| 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
| 额定质量: | 10070(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2290(mm) |
| 整备质量: | 7800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700,5000,4200,5300,6100(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| A7NS6B270 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 7000 | 199/271 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用4500mm轴距;装运介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体总容量:10.5立方米,罐体有效容积:10立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段):2304×1380×4800(直线段),罐体总长4890mm;2.该车可选装前喷枪,此时车辆总长为8720mm,且具有前伸为660mm;该车并可选装后上喷雾,小卷盘;3.该车配置ABS,ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4.侧防材料:铝合金,连接方式:螺栓连接,后防材料:Q235-B,后防截面尺寸:160×50(mm),最大离地高度:480mm;5.该车可随底盘选装驾驶室外观;6.该车型可选装ETC车载装置;7.该车配置水罐,水路喷洒水装置和控制系统,主要用于路面洒水降尘作业;8.该车可选装一种前置喷枪样式,选装一种鸭嘴型前喷. | |||


三力牌福田国六10吨洒水车具有结构简单、操纵便捷、使用成本低、适用范围广等优势。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
