中燕牌东风7吨纯电动防役消毒洒水车

匠人精神从来都不是随便说说,而是在过程中时刻体现,我们的中燕牌东风7吨纯电动防役消毒洒水车从不逊色。

中燕牌东风7吨纯电动防役消毒洒水车整车外形尺寸7600,6960X2220X2970,2920,2870,2540(mm),上户吨位为:5480,5415,5605,5540(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
中燕牌东风7吨纯电动防役消毒洒水车的底盘型号为EQ1120TLEVJ2,底盘轴距为3350,3800,4200,2850,3100,3300,3600,3850(mm),排放标准为,使用8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,245/70R19.5 16PR,245/70R17.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ365XS-HSM1601,底盘承载力强,可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5121TSDBEV型纯电动防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5121TSDBEV型纯电动防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 7600,6960X2220X2970,2920,2870,2540(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120TLEVJ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 14/10(°) |
| 额定质量: | 5480,5415,5605,5540(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1960(mm) |
| 整备质量: | 6385,6260(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120TLEVJ2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1825,1850,1660,1740,1580,1540(mm) |
| 轴距: | 3350,3800,4200,2850,3100,3300,3600,3850(mm) | 后轮距: | 1650,1690,1640,1600,1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+7,3/3+3,8/9+7,8/10+7,9/10+7,9/10+8,3/3+2,3/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1825,1850,1660,1740,1580,15403 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR,245/70R19.5 16PR,245/70R17.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XS-HSM1601 | 东风华神汽车有限公司 | - | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 车辆主要装置为水罐水路及作业装置,主要用于街道广场小区等喷雾消毒作业及防疫预防;电池种类/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号/生产企业:TZ365XS-HSM1601/东风华神汽车有限公司;储能装置单体类型/单体型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB260/宁德时代新能源科技股份有限公司;额定功率:95kW;峰值功率:160kW;ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接;后下防护断面尺寸(mm): 80×160,后部防护离地高度370mm;罐体有效容积:6.3立方米,罐体总容量:6.6立方米,运输介质为消毒液,介质密度为850千克/立方米,罐体外形尺寸(mm)(长×长轴×短轴):3900×1850×1250;安装后部带雾炮结构时,整备质量为6385kg时,驾驶室准乘人数(人)/额定载质量(kg)对应关系为:3/5415,2/5480;选装后部不带雾炮结构时,整备质量为6260kg时,驾驶室准乘人数(人)/额定载质量(kg)对应关系为:3/5540,2/5605;安装前部电子喷枪时,前伸为640mm,整车外廓长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7600/640/1200/3800/1960;选装不带前部电子喷枪时,整车外廓长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):6960/0/1200/3800/1960;选装前部不带电子喷枪,选装后平台不带雾炮机.该车型可选装直接供电方式ETC车载装置;仅采用轮胎245/70R19.5 16PR. | |||


中燕牌东风7吨纯电动防役消毒洒水车采用优质钢材,质量过硬!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
