襄鑫鼎牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车

时间不等待,珍惜今天,把握现在,襄鑫鼎牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车开回来。

此款车型的外形尺寸为5500X1885X1900(mm),整车的总质量为3460(kg),整备质量为2200(kg),最高车速140(km/h)。
襄鑫鼎牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车的底盘型号为QL1030CZHW2Y,底盘轴距为3406(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R17LT 10PR,265/60R18规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4KH1CT6H1,底盘承载力强,可靠耐用。
| 襄鑫鼎牌XDV5032GSSQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 襄鑫鼎牌XDV5032GSSQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5500X1885X1900(mm) |
| 底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3460(Kg) | 接近/离去角: | 33/21(°) |
| 额定质量: | 935(Kg) | 前悬后悬: | 945/1149(mm) |
| 整备质量: | 2200(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1030CZHW2Y | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570,1590(mm) |
| 轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570,1590(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5,-/3 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1570,15903 |
| 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/143 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容积:0.98立方米,罐体有效容积:0.93立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.洒水罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1110×1400×850.ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;主要专用装置为罐体和洒水系统,用于路面冲洗,洒水作业.选装直接供电ETC装置. | |||


襄鑫鼎牌庆铃(繁体)国六1吨洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
