路仕盾牌东风国六11吨洒水车

人人都会错过,人人都曾经错过,真正属于你的,是在这里等你的路仕盾牌东风国六11吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为9160X2510X3860,3130(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为7500(kg),最高车速89,98(km/h)。
路仕盾牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盘承载力强,可靠耐用。
| 路仕盾牌YLM5180GSS型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 路仕盾牌YLM5180GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 9160X2510X3860,3130(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
| 额定质量: | 10370(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2410,1400/2610(mm) |
| 整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车用于路面洒水及园林绿化,主要专用装置为喷洒总成.罐体总容量:12立方米,罐体有效容积:10.3立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2200×1350;2、侧、后防护装置所用材料材质均为Q235,侧防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置与车辆采用焊接连接,后防护装置截面尺寸为140×140mm,离地高度370mm;3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4、前伸量为650mm;5、整车外形尺寸长/前伸量/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9160/650/1400/4700/2410,9160/650/1400/4500/2610;6、选装驾驶室样式;7、随底盘装备限速装置,限速89km/h;8、该车型可选装ETC车载装置. | |||


路仕盾牌东风国六11吨洒水车采用了多款车型的柔性混合线生产,打破传统流水线的理念,利用有限的模块满足客户的个性化需求。今天为大家介绍一下路仕盾牌东风国六11吨洒水车
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
