驰远牌陕汽10吨纯电动洒水车

用“玩”,接受挑战;用“酷”,表达态度;用“靠得住”来践行诺言。这就是驰远牌陕汽10吨纯电动洒水车。

驰远牌陕汽10吨纯电动洒水车整车外形尺寸8010X2510X3080(mm),上户吨位为:9040(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
驰远牌陕汽10吨纯电动洒水车的底盘型号为SX1187LF1XEV2,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ365XS0 0 0 TZ327XSLGC02 TZ327XS047,底盘承载力强,可靠耐用。
| 驰远牌BSP5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 驰远牌BSP5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8010X2510X3080(mm) |
| 底盘型号: | SX1187LF1XEV2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 9040(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2170(mm) |
| 整备质量: | 8830(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1187LF1XEV2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1938,1956(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/9+6,10/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1938,19563 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XS0 0 0 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ327XSLGC02 | 苏州朗高电机有限公司 | 0 | 240/327 |
| TZ327XS047 | 西安智德汽车电子控制系统有限公司 | 0 | 240/327 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装有水罐,水泵,喷洒系统,主要用于路面洒水作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2300×1400×3900.罐体总容量9.45立方米,罐体有效容积9.04立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;侧防护材料为铝合金,连接方式螺栓连接;后防护材料为Q235,连接方式螺栓连接,截面尺寸为120×60mm,离地高度为480mm;储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/仅采用:宁德时代新能源科技股份有限公司/仅采用:宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机类型/型号/生产企业/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ365XSC12/精进电动科技股份有限公司/105kW/160kW;随底盘装有ABS,ABS系统生产厂家/型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;西安正昌电子股份有限公司/ZQFB-V. | |||

驰远牌陕汽10吨纯电动洒水车黄金排量,致富好帮手。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
