宜和牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车

这款宜和牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车设计合理,质量有保障,尺寸符合国家公告,上户无忧,方便快捷。

宜和牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车整车外形尺寸5230X1880X2200,2260,2060,2130,2160(mm),上户吨位为:1600(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速105(km/h)。
宜和牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车的底盘型号为QL1040MFHAY,底盘轴距为3360,2800,3600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8P规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF11 D20TCIF15 D20TCIF63 D20TCIF64 4KB1-TCG60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 宜和牌HYH5040GSS型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宜和牌HYH5040GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 5230X1880X2200,2260,2060,2130,2160(mm) |
| 底盘型号: | QL1040MFHAY | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/17(°) |
| 额定质量: | 1600(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1415(mm) |
| 整备质量: | 2765(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1040MFHAY | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504,1640,1377,1690(mm) |
| 轴距: | 3360,2800,3600(mm) | 后轮距: | 1425,1525,1655(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5,2/2+1,2/3+1,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1504,1640,1377,16903 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8P | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/123 |
| D20TCIF63 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| D20TCIF64 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/123 |
| 4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装ABS,装气制动时ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;装液压制动时ABS及其控制器型号为:QLJJABS-HP24V-85/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;车辆专用装置为罐体、洒水系统,用于道路喷洒作业;罐体总容量:1.68立方米,罐体有效容积:1.6立方米,罐体外形尺寸(总长×长轴×短轴)(mm):2150×1417×650;该车侧、后下防护均为整体裙板结构,后部离地高度为430mm。后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭。 | |||

宜和牌庆铃(繁体)国六2吨洒水车为梦想助力!尽管贫富有差距,但仍然相信为未来努力奋斗一定有意义!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
