凯力风牌东风国六防役消毒洒水车

凯力风牌东风国六防役消毒洒水车行业高度重视,正式发布符合新趋势和高价值的合规产品解决方案,持续推动合规车型普及。今天为大家普及凯力风牌东风国六防役消毒洒水车的配置。

凯力风牌东风国六防役消毒洒水车整车外形尺寸5995X2080X2700,2800,2850(mm),上户吨位为:415,350(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速110(km/h)。
凯力风牌东风国六防役消毒洒水车的底盘型号为EQ1045SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308,3600,2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A ZD25D16-6D Q25N-152E60 Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 凯力风牌KLF5040TSDE6型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凯力风牌KLF5040TSDE6型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2080X2700,2800,2850(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/14(°) |
| 额定质量: | 415,350(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
| 整备质量: | 3950(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1472,1545,16133 |
| 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/164 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| Q23D-143E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/141 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于防疫消毒、空气抑尘、环卫喷洒等.主要专用装置为储液罐、喷雾机、洒水泵、喷洒装置。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高440mm。随底盘选装驾驶室,选装前置鸭子嘴,随底盘选择滤清器、尿素箱、蓄电池、储气罐、储气罐、油箱安装位置,仅选用3308mm轴距改装,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | |||


凯力风牌东风国六防役消毒洒水车采用优质钢材,质量过硬!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
