永康牌东风国六11吨洒水车

随着永康牌东风国六11吨洒水车改装厂数量的增多,客户的需求更加细化,产品的要求更加复杂,需要永康牌东风国六11吨洒水车企业积极地去探索和破解。下面让我们一起去了解一下永康牌东风国六11吨洒水车。

永康牌东风国六11吨洒水车整车外形尺寸8300,9000X2500,2550X2980,2925(mm),上户吨位为:9870(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速89(km/h)。
永康牌东风国六11吨洒水车的底盘型号为DFV1183GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCS04240-66 YCK05270-66A YCK05248-66 YCY30200-66,底盘承载力强,可靠耐用。
| 永康牌CXY5180GSSG6Z型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 永康牌CXY5180GSSG6Z型洒水车 | 外形尺寸: | 8300,9000X2500,2550X2980,2925(mm) |
| 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 13/12(°) |
| 额定质量: | 9870(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2360,1440/2460(mm) |
| 整备质量: | 7935(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,20403 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/226 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| YCK05270-66A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 199/271 |
| YCK05248-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 182/248 |
| YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用底盘轴距(mm)4500,5100;用途;用于清洗作业;专用装置;高压水泵,齿轮水泵,气缸,阀门,控制开关;作业装置配置有:喷水支架;罐体尺寸(mm) 罐体长×长轴×短轴:4500×2200×1450;罐体总容积10.36立方米,罐体有效容积:9.87立方米,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧面防护装置材料为Q235,侧防护装置与车架采用螺栓连接,后部防护装置材料为Q235,后部防护装置与车架采用螺栓连接+焊接连接,或采用螺栓连接,截面尺寸为250×50mm或200×100mm,离地高度为430mm. | |||


永康牌东风国六11吨洒水车采用了多款车型的柔性混合线生产,打破传统流水线的理念,利用有限的模块满足客户的个性化需求。今天为大家介绍一下永康牌东风国六11吨洒水车
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
