襄鑫鼎牌东风国六2吨洒水车

成功的人都是把握先机,失败的人都在守株待兔。今天为大家带来的是襄鑫鼎牌东风国六2吨洒水车,这款车型你值得拥有。

此款车型的外形尺寸为5450X1760,1720X2050(mm),整车的总质量为4495(kg),整备质量为2415(kg),最高车速110(km/h)。
襄鑫鼎牌东风国六2吨洒水车的底盘型号为EQ1045SJ16DC,底盘轴距为2800,3000,3200,3400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 襄鑫鼎牌XDV5042GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 襄鑫鼎牌XDV5042GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5450X1760,1720X2050(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/18(°) |
| 额定质量: | 1950(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1460(mm) |
| 整备质量: | 2415(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
| 轴距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后轮距: | 1242,1342,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1369,13873 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容量:2.04立方米,罐体有效容积:1.95立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米.洒水罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1450×1700×950.仅选用底盘2800mm轴距.侧防护为裙板结构,材质为Q235,后下部防护装置为车身构件,材料为Q235,下边缘离地高470mm.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置为罐体和洒水系统,用于路面冲洗,洒水作业. | |||


襄鑫鼎牌东风国六2吨洒水车发家致富好帮手,你所付出的努力,都是这辈子最清晰的时光。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
