福龙马牌金龙13吨燃料电池洒水车

福龙马牌金龙13吨燃料电池洒水车行业高度重视,正式发布符合新趋势和高价值的合规产品解决方案,持续推动合规车型普及。今天为大家普及福龙马牌金龙13吨燃料电池洒水车的配置。

此款车型的外形尺寸为10350X2550X3160(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为12800(kg),最高车速89(km/h)。
福龙马牌金龙13吨燃料电池洒水车的底盘型号为XMQ1250FCEV01,底盘轴距为5000+1350(mm),排放标准为,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ390XS-M150-01,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福龙马牌FLM5250GSSLJFCEV型燃料电池洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龙马牌FLM5250GSSLJFCEV型燃料电池洒水车 | 外形尺寸: | 10350X2550X3160(mm) |
| 底盘型号: | XMQ1250FCEV01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 13/11(°) |
| 额定质量: | 12070(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2450(mm) |
| 整备质量: | 12800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | XMQ1250FCEV01 | 燃油种类: | 氢气 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2020(mm) |
| 轴距: | 5000+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3,9/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 20203 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ390XS-M150-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 250/340 |
| 专用功能说明: | |||
| 储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/广东清能新能源技术有限公司;驱动电机额定功率:150kW,峰值功率:250kW;4.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车允许外接充电;随底盘装限速装置,限速89km/h;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2260×1300×5300,罐体有效容积:12.07立方米,罐体总容量:12.67立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;侧防护装置的材料材质:铝合金;连接方式为螺栓连接;后防护装置的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:80×120;后部防护装置的离地高度460mm;可选装:(1)、后上喷雾;(2)、左右侧浇花管;(3)、后部作业指示灯;(4)、自制洗车枪;以上4种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;该车装备有罐体、水泵、管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作业。 | |||


经过以上对福龙马牌金龙13吨燃料电池洒水车外观、上装以及底盘的了解,是否被它强有力的实用性能深深吸引呢?不要迟疑,赶紧下手吧。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
