川丹汽运牌东风国六16吨洒水车

有这样一款专用车,它不仅在销量榜上居高不下,更是高性价比的代名词,它就是川丹汽运牌东风国六16吨洒水车。

此款车型的外形尺寸为10250X2520X3070(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为9750(kg),最高车速89(km/h)。
川丹汽运牌东风国六16吨洒水车的底盘型号为DFH1250BX1,底盘轴距为1995+4000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B245 B6.2NS6B260,底盘承载力强,可靠耐用。
| 川丹汽运牌PEN5250GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 川丹汽运牌PEN5250GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 10250X2520X3070(mm) |
| 底盘型号: | DFH1250BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 13/7(°) |
| 额定质量: | 15120,15055(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2825(mm) |
| 整备质量: | 9750(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1934/1934,1954/1954(mm) |
| 轴距: | 1995+4000(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轴荷: | 1934/1934,1954/19543 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.采用1995+4000mm轴距底盘;2.罐体有效容积15.05立方米,总容积15.81立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6400×2360×1340,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;3.ABS系统生产厂家/型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000;4.选装驾驶室前面罩,前保险杠及前部灯具,选装不同结构的车门裙板;4.侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸(mm):120×60,下边缘离地高度480mm;5.该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为水罐及喷洒装置;车辆后部的箭头作业灯仅在车辆作业时开启,车辆行驶过程中不可开启; | |||


川丹汽运牌东风国六16吨洒水车能闻名遐迩,依托了专用车得天独厚的经济优势。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
