春尚牌锐胜国六2吨洒水车

生活不是用来妥协的,你退缩得越多,能让你喘息的空间就越有限。日子不是用来将就的,你表现得越卑微,一些幸福的东西就会离你越远。完美逆袭从一台春尚牌锐胜国六2吨洒水车开始。

春尚牌锐胜国六2吨洒水车整车外形尺寸5000X1870X2080(mm),上户吨位为:1590(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速120(km/h)。
春尚牌锐胜国六2吨洒水车的底盘型号为BAW2043HHS42D,底盘轴距为3035(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 春尚牌CSP5040GSSBAW6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 春尚牌CSP5040GSSBAW6型洒水车 | 外形尺寸: | 5000X1870X2080(mm) |
| 底盘型号: | BAW2043HHS42D | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4465(Kg) | 接近/离去角: | 42/19(°) |
| 额定质量: | 1590(Kg) | 前悬后悬: | 775/1190(mm) |
| 整备质量: | 2745(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BAW2043HHS42D | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1540(mm) |
| 轴距: | 3035(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+8 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15403 |
| 轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要装置有罐体,水泵,用于路面洒水作业.罐体总容量:1.66立方米,罐体有效容积:1.59立方米.罐体外形尺寸(长x长轴x短轴)(mm):1500×1500×1000,运输介质:水;密度:1000千克/立方米,最后端800mm为工具箱,用于储存加水管等工具,不计入罐体长度.ABS型号:DJABS-Y-03,生产厂家:鼎佳(天津)汽车电子有限公司.侧面防护为整体式结构,材料为Q235;后防护装置材料为Q235,连接方式:焊接连接,截面尺寸( 高×宽):100×50(mm),离地高度:465mm. | |||


春尚牌锐胜国六2吨洒水车采用优质钢材,质量过硬!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
