程力威牌东风国六4吨洒水车

我们知道,洒水车的品牌、型号有很多种,车主朋友们在选购时时常会被这些种类看花了眼,不知道如何选择?其实在众多的品牌与型号中,实用性强,功能稳定就是一款不错的洒水车,接下来,小编为大家推荐一款实行性能强的洒水车——程力威牌东风国六4吨洒水车,一起来了解一下吧。

程力威牌东风国六4吨洒水车整车外形尺寸6120,5755,5505X2000,2100X2420(mm),上户吨位为:3530,3465(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速110(km/h)。
程力威牌东风国六4吨洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5070GSS6XC型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5070GSS6XC型洒水车 | 外形尺寸: | 6120,5755,5505X2000,2100X2420(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
| 额定质量: | 3530,3465(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1757,1040/1772,1055/1750(mm) |
| 整备质量: | 3700(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
| ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置:罐体及喷洒系统,主要用于路面洒水及园林绿化.整车长/轴距对应关系为(mm):6120/3308,5755/2950,5505/2700.罐体总容量3.63立方米,有效容积3.465立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2650×1800×1100.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置为裙边结构,材料:Q235A碳钢.后部防护装置离地高度(mm):390.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.仅选用发动机CY4BK461,CA4DB1-11E6,CY4BK161,D20TCIF1,Q28-130E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,YCY24140-60,Q23-115E60,ZD30D16-6N,Q23-136E60,D20TCIF11.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. | |||


程力威牌东风国六4吨洒水车黄金排量,致富好帮手。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
