工九牌福田国六2吨洒水车

我就是我,我就是不一样的工九牌福田国六2吨洒水车

此款车型的外形尺寸为5730X1850X2130(mm),整车的总质量为4495(kg),整备质量为2650(kg),最高车速105(km/h)。
工九牌福田国六2吨洒水车的底盘型号为BJ1045V9JB5-54,底盘轴距为2850,3360,2800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q25A-150E60 Q25A-150C60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 工九牌XSZ5040GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 工九牌XSZ5040GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 5730X1850X2130(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 1715(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1750(mm) |
| 整备质量: | 2650(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1495,1415,1510(mm) |
| 轴距: | 2850,3360,2800(mm) | 后轮距: | 1435,1455(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1495,1415,15103 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 1,该车仅选用2850mm轴距;2,运输介质:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.8立方米.罐体外形(长轴×短轴×长)(毫米):1300×900×2200.3.侧防护材料材质:铝合金,螺栓连接; 后防护材料材质:Q235.螺栓连接,后防护截面尺寸:100×50毫米,离地高度490毫米.4,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.5,该车功能:用于洒水和园林绿化;主要专用装置:罐体。 | |||


这款工九牌福田国六2吨洒水车体现了专用车企业始终秉承“客户的生意就是专汽人的命”这一理念,不计成本的为用户服务。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
