福迪牌东风8吨燃料电池洒水车

人应该要为梦想追逐,不管现实给了你多少黑眼圈。今日份梦想从这里开始----福迪牌东风8吨燃料电池洒水车。

此款车型的外形尺寸为8225X2540X3160(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为9850(kg),最高车速89(km/h)。
福迪牌东风8吨燃料电池洒水车的底盘型号为EQ1181KACFCEVJ17,底盘轴距为5400(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1303,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福迪牌NFQ5180GSSFCEV型燃料电池洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福迪牌NFQ5180GSSFCEV型燃料电池洒水车 | 外形尺寸: | 8225X2540X3160(mm) |
| 底盘型号: | EQ1181KACFCEVJ17 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
| 额定质量: | 7955(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1565(mm) |
| 整备质量: | 9850(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1181KACFCEVJ17 | 燃油种类: | 氢气 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1980(mm) |
| 轴距: | 5400(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1910,19803 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1303 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、罐体总容量:8.3立方米,罐体有效容积:7.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×2288×1508;2、安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4、燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/佛山市清极能源科技有限公司;5、驱动电机型号/生产企业:TZ370XS-LKM1303/苏州绿控传动科技股份有限公司,电机的额定/峰值功率分别为100kW/185kW;6、ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7、该车型用于道路喷洒冲洗作业及园林绿化,主要专用装置有水泵,水罐,喷洒系统和工作平台;8、侧防护装置材料为Q235,连接方式为与罐体底梁、储能装置支架栓接;9、后防护装置材料为Q235矩形管,连接方式为与车架大梁后部栓接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:450mm;10、该车型可选装ETC车载装置。 | |||

福迪牌东风8吨燃料电池洒水车是一股独立向上的力量。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
