程力威牌东风国六4吨洒水车

不怕同行竞争,就怕外行抬杠。老手都在求质量,新手都在拼价格,如果您问的价格很便宜,不一定是捡到便宜了,可能是被外行练手了!今天给大家带来的这一款程力威牌东风国六4吨洒水车无论是价格还是质量都是最优的。

此款车型的外形尺寸为5995,6650X2050X2400(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3400(kg),最高车速110(km/h)。
程力威牌东风国六4吨洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5072GSSD6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5072GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 5995,6650X2050X2400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
| 额定质量: | 3830(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
| 整备质量: | 3400(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车仅选用3308mm轴距,罐体总容量为4.02立方米,罐体有效容积为3.83立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100。2.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5.随底盘选装驾驶室。6.选装前冲洒水装置位于罐体前,驾驶室后。7.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。8.选装后部外观样式。选装新款后平台样式。选装后平台水炮样式。9.选装罐体外观样式。选装气动球阀。选装前冲鸭子嘴。选装高位花洒。选装爬梯扶手。选装箭头灯样式。选装上走道样式。选装后洒管道位置。10.选装新款整车外观样式。选装弧形轮罩样式。选装新款前冲智能水炮样式。11.选装前冲智能水炮,前伸为655mm,对应整车长为6650mm。 | |||


程力威牌东风国六4吨洒水车采用优质钢材,质量过硬!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
