永康牌跃进4吨纯电动洒水车

成功的人都是把握先机,失败的人都在守株待兔。今天为大家带来的是永康牌跃进4吨纯电动洒水车,这款车型你值得拥有。

永康牌跃进4吨纯电动洒水车整车外形尺寸6156X2090X2415(mm),上户吨位为:3645(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速100(km/h)。
永康牌跃进4吨纯电动洒水车的底盘型号为SH1087ZFEVMZY1,底盘轴距为3308,3800(mm),排放标准为,使用7.50R16LT 16PR,215/75R17.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM0759,底盘承载力强,可靠耐用。
| 永康牌CXY5080GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 永康牌CXY5080GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6156X2090X2415(mm) |
| 底盘型号: | SH1087ZFEVMZY1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 3645(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1730(mm) |
| 整备质量: | 4655(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1087ZFEVMZY1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1730(mm) |
| 轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1590,17303 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,215/75R17.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 选用底盘3308mm轴距,专用装置:高压水泵,齿轮水泵,气缸,阀门,控制开关,用于洒水作业;罐体外形尺寸 (长度×长轴×短轴)(mm):3200×1500×1050,罐体总容量:3.82立方米,有效容积:3.64立方米;侧、后防护装置材料均为Q235,均与车辆采用螺栓连接,后部防护装置截面尺寸为100×50mm,离地高度为410mm.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,电机型号/生产企业:TZ370XS-LKM0759/苏州绿控传动科技有限公司,额定功率:70kW,峰值功率:120kW;ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司. | |||

永康牌跃进4吨纯电动洒水车能闻名遐迩,依托了专用车得天独厚的经济优势。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
