陕汽牌陕汽9吨纯电动洒水车

我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,陕汽牌陕汽9吨纯电动洒水车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对陕汽牌陕汽9吨纯电动洒水车的安全性能上有很严格的管制,这就需要陕汽牌陕汽9吨纯电动洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。

此款车型的外形尺寸为7980X2550X3020(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为9020(kg),最高车速89(km/h)。
陕汽牌陕汽9吨纯电动洒水车的底盘型号为SX1187LF1EV2,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ350XS250K01,底盘承载力强,可靠耐用。
| 陕汽牌SBT5180GSSLF1BEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 陕汽牌SBT5180GSSLF1BEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7980X2550X3020(mm) |
| 底盘型号: | SX1187LF1EV2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
| 额定质量: | 8850(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2140(mm) |
| 整备质量: | 9020(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1187LF1EV2 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19353 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ350XS250K01 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | 0 | 250/340 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车罐体有效容积8.8立方米,介质:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4600×2250×1260;ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)).储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/6LH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司.电池驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ350XS250K01,额定功率为140kw,峰值功率为250kw.该车防护材料材质均为Q235,侧防护及后防护均采用螺栓连接,后防护截面尺寸为130*50mm,离地高480mm;该车专用装置为洒水罐体,主要用于路面洒水、冲洗、降雾抑尘等;选装前喷洒装置外观;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装ETC车载装置. | |||


陕汽牌陕汽9吨纯电动洒水车能销往全国,说明成功没有快车道,幸福没有高速路,所有的成功,都来自不倦的努力和奔跑。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
