楚飞牌东风国六10吨洒水车

阳光下的灿烂,风雨中的奔跑,做自己的梦,开着楚飞牌东风国六10吨洒水车走向未来。

此款车型的外形尺寸为7650X2500X3200(mm),整车的总质量为16000(kg),整备质量为6090(kg),最高车速88(km/h)。
楚飞牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为EQ1160GL6DJ,底盘轴距为3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 楚飞牌CLQ5160GSS6GL型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5160GSS6GL型洒水车 | 外形尺寸: | 7650X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10,17/11,15/10,15/11(°) |
| 额定质量: | 9715,9780(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2450,1450/2250,1310/2390(mm) |
| 整备质量: | 6090(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于道路洒水,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体总容量为10.2立方米,罐体有效容积为9.71立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:4200×2350×1450;侧防、后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后部防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;仅采用3950mm轴距的底盘,随底盘选装驾驶室;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;在不影响专用性能情况下选装不同外观。 | |||


楚飞牌东风国六10吨洒水车效率高,省时省力,致富利器。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
