跃进纯电动压缩式垃圾车

真正的内心强大,就是活在自己的世界里,而不是活在别人的眼中和嘴上。人生在世,无非是笑笑别人,然后再让别人笑笑自己。大家好呀,今天给大家介绍一款跃进纯电动压缩式垃圾车。纯电动压缩式垃圾车用于收运垃圾范围较广的小区,学校,景区,工厂等。

跃进纯电动压缩式垃圾车整车外形尺寸6800X2130X2510(mm),上户吨位为:3620(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速90(km/h)。
跃进纯电动压缩式垃圾车的底盘型号为SH1107ZHEVWZ,底盘轴距为3308,3800(mm),排放标准为,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM0759,底盘承载力强,可靠耐用。
| 杰瑞牌JR5100ZYSSHBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 杰瑞牌JR5100ZYSSHBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6800X2130X2510(mm) |
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | 3620(Kg) | 前悬后悬: | 1118/2124(mm) |
| 整备质量: | 6180(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
| 轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17553 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。后伸250mm。储能装置种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司。侧防护材质为铝合金,采用螺栓紧固于主梁及副梁上,后防护装置由工作装置替代,工作装置离地高度为470mm。可选装ETC车载装置,随底盘选装驾驶室前围格栅,前部灯具,前保险杠外观,后视镜. | |||


跃进纯电动压缩式垃圾车别看车型靓,功能可不少!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
