福田牌福田国六4吨洒水车

我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,福田牌福田国六4吨洒水车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对福田牌福田国六4吨洒水车的安全性能上有很严格的管制,这就需要福田牌福田国六4吨洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。

此款车型的外形尺寸为5995X2070X2295(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3330(kg),最高车速95(km/h)。
福田牌福田国六4吨洒水车的底盘型号为BJ1073VDJDA-01,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q28-130E60 Q28-130C60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福田牌BJ5073GSSDJDA-01型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福田牌BJ5073GSSDJDA-01型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2070X2295(mm) |
| 底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
| 额定质量: | 3835(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1515(mm) |
| 整备质量: | 3330(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1715(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1590,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17153 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:4.0立方米;罐体外形尺寸(罐长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;侧面防护装置的所用材料材质为Q235,后下部防护装置的所用材料材质为Q235,连接方式均为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为370mm.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装前部logo,选装车门字样.选装后部组合灯具. | |||


福田牌福田国六4吨洒水车功能强大,一台抵多台。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
