东风纯电动压缩式垃圾车

这是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的进步的东风纯电动压缩式垃圾车,今天咱们一起来了解一下----东风纯电动压缩式垃圾车纯电动压缩式垃圾车适用于生活小区、商业区定时进行垃圾收集。

此款车型的外形尺寸为7060X2240X3110,2910(mm),整车的总质量为8495(kg),整备质量为7200(kg),最高车速90(km/h)。
东风纯电动压缩式垃圾车的底盘型号为EQ1081KACEVJ1,底盘轴距为3850(mm),排放标准为,使用7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ262XSSFX02,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福龙马牌FLM5080ZYSDGBEVGW型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龙马牌FLM5080ZYSDGBEVGW型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7060X2240X3110,2910(mm) |
| 底盘型号: | EQ1081KACEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 21/8.5(°) |
| 额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | 1120/2090(mm) |
| 整备质量: | 7200(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1081KACEVJ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1766(mm) |
| 轴距: | 3850(mm) | 后轮距: | 1586,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,17663 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ262XSSFX02 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 120/164 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.技术阶段为“发展期”,可在全国销售; 2.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; 3.ABS型号/生产企业: ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限公司; 4.标配挡桶杆时整车高度为3110mm,未选装挡桶杆时整车高度为2910mm;5.侧防护装置的材料材质:Q235B,连接方式:螺栓连接,专用工作装置代替后部防护,离地高度200mm,以上配置均可选装铝合金材质侧防护及翻桶装置(无支撑臂);6.随底盘选装电池箱外壳;7.该车装备有垃圾箱体,液压机构及垃圾装填器,用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料功能.该车型可选装ETC车载装置. | |||


这款东风纯电动压缩式垃圾车属于比较高端的配置,想要优质的车型就选东风纯电动压缩式垃圾车!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
