福田国六压缩式垃圾车

静下来,铸我实力;拼上去,亮我风采。我就是福田国六压缩式垃圾车.

此款车型的外形尺寸为6520,6720,6900X2070,2170,2280X2650,2600(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为5850,5550(kg),最高车速95(km/h)。
福田国六压缩式垃圾车的底盘型号为BJ1073VDJDA-01,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q28-130E60 Q28-130C60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 楚飞牌CLQ5070ZYS6BJL型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5070ZYS6BJL型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6520,6720,6900X2070,2170,2280X2650,2600(mm) |
| 底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
| 额定质量: | 1315,1615(Kg) | 前悬后悬: | 1120/2040(mm) |
| 整备质量: | 5850,5550(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1073VDJDA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1715(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1590,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17153 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料的专用作业汽车;选装无上料装置时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:6520/0;选装翻桶机构和半密封机构时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:6900/380;选装摆臂机构和落地斗机构时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:6720/200;选装不同箱体外观;选装带后密封盖装置;随底盘选装驾驶室;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):400;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q28-130E60/16.06,Q28-130C60/16.14.选装ETC车载装置.选装后部不同外观 | |||


这款福田国六压缩式垃圾车底盘扎实稳定,上装设计科学合理,重心低,行车安全有保障。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
