程力威牌东风国六9吨洒水车

站在新起点,迎接新挑战,程力威牌东风国六9吨洒水车带你创造新成绩。

程力威牌东风国六9吨洒水车整车外形尺寸8665,8625,8465,8425,7915,7875X2500X3200(mm),上户吨位为:8935,8870(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
程力威牌东风国六9吨洒水车的底盘型号为EQ1160GSZ6DJ,底盘轴距为3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5162GSSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5162GSSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8665,8625,8465,8425,7915,7875X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
| 额定质量: | 8935,8870(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2450,1515/2450(mm) |
| 整备质量: | 6935(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.罐体总容量为9.31立方米,罐体有效容积:8.87立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):(5000×2150×1270)/4700;(4800×2150×1320)/4500;(4300×2300×1380)/3950;整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):8665/1515/4700;8625/1475/4700;8465/1515/4500;8425/1475/4500;7915/1515/3950;7875/1475/3950。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。3、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。4、随底盘选装排气管样式,随底盘选装驾驶室。5、该车可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带LED箭头指示灯;C、后部带弧形喷雾装置。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。7、选装新款轮罩外观样式。 | |||


程力威牌东风国六9吨洒水车,为梦想敢闯敢拼。加油,打工人!
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
