东风国六车厢可卸式垃圾车

在选择东风国六车厢可卸式垃圾车生产厂家的时候务必要选择有生产资质的,厂家各方面实力雄厚的,切不可贪图便宜而买到质量差的东风国六车厢可卸式垃圾车。车厢可卸式垃圾车用于收运垃圾范围较广的小区,学校,景区,工厂等。

东风国六车厢可卸式垃圾车整车外形尺寸5430X2000X2250(mm),上户吨位为:4050(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
东风国六车厢可卸式垃圾车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 科晖牌FKH5070ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 科晖牌FKH5070ZXXEQ6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5430X2000X2250(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/18(°) |
| 额定质量: | 4050(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1067(mm) |
| 整备质量: | 3180(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅选用3308mm轴距,侧防护及后部防护装置均采用材质:Q235A,连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:57.5×120,离地高度为400mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。装配CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,CA4DB1-13E6,H20-120E60,Q23-115E60发动机时,对应油耗分别为16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2L/100km。该车主要由液压控制系统控制专用钩臂的起吊、拉装工作,从而实现放置在地面的装载有生活垃圾的垃圾箱体的转运功能。随底盘选装驾驶室。 | |||


这款新型东风国六车厢可卸式垃圾车的诞生,体现了专用车企业“为客户创造更大价值,为彼此的事业增光添彩”的宗旨。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
