悦达牌东风纯电动洒水车

这是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的进步的悦达牌东风纯电动洒水车,今天咱们一起来了解一下----悦达牌东风纯电动洒水车

此款车型的外形尺寸为8005,8035X2530X2890(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为9540(kg),最高车速89(km/h)。
悦达牌东风纯电动洒水车的底盘型号为DFH1180BEV1,底盘轴距为4500,4700(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1103,底盘承载力强,可靠耐用。
| 悦达牌YD5181GSSDFBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 悦达牌YD5181GSSDFBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8005,8035X2530X2890(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8265(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2105,1430/2105(mm) |
| 整备质量: | 9540(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180BEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1920,1940(mm) |
| 轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1920,19403 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/MFH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室外观变化,该车型可选装ETC车载装置;侧后防护情况:侧、后防材料Q235-A、螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸150×60(mm),最大离地高度:480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):8.67、(长轴×短轴×长度)2200×1250×4660;运输介质密度:1000千克/立方米;专用功能及装置描述:该车装备有水泵、喷嘴、管道系统等专用装置,用于喷洒路面等作用. | |||


悦达牌东风纯电动洒水车销量领先,源于格言“站着不动的人,永远只是观众。”
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
