普罗科牌福田国六12吨洒水车

靠山山会到,靠水水会流,靠普罗科牌福田国六12吨洒水车带你走向致富的道路。

此款车型的外形尺寸为7950,7770,7570,7350X2490X2900,2860(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为6550(kg),最高车速90(km/h)。
普罗科牌福田国六12吨洒水车的底盘型号为BJ1184VLPFD-01,底盘轴距为3950,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP4.1NQ190E61 YCS04200-68 YCS06245-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 普罗科牌BJ5182GSSE6-P1型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 普罗科牌BJ5182GSSE6-P1型洒水车 | 外形尺寸: | 7950,7770,7570,7350X2490X2900,2860(mm) |
| 底盘型号: | BJ1184VLPFD-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/13,13/13(°) |
| 额定质量: | 11320,11255(Kg) | 前悬后悬: | 1290/2110(mm) |
| 整备质量: | 6550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1184VLPFD-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1910(mm) |
| 轴距: | 3950,4500(mm) | 后轮距: | 1810,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19103 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装有水罐,水路系统,清洗工作装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业.罐体有效容积11.47立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1450×4200.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.侧防护及后防护材料均为Q235A,连接方式为螺栓联接,后防护栏断面尺寸为150×50mm,离地高度为450mm;ABS控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装前自动水炮(前伸600mm),选装前对冲(前伸420mm),选装前鸭嘴(前伸220mm),选装后喷雾装置,选装后指示灯.选装后置卷盘,选装不带工具箱(左右),选装罐体顶端扶手状态,选装后部造型,选装ETC. | |||


普罗科牌福田国六12吨洒水车黄金排量,致富好帮手。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
