福玺牌东风国六6方洒水车

阳光下的灿烂,风雨中的奔跑,做自己的梦,开着福玺牌东风国六6方洒水车走向未来。

福玺牌东风国六6方洒水车整车外形尺寸6370X2100X2460(mm),上户吨位为:6(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速89(km/h)。
福玺牌东风国六6方洒水车的底盘型号为EQ1107S8NDCAC,底盘轴距为3390,3970(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CR4N29C6A YN30NF,底盘承载力强,可靠耐用。
| 福玺牌XCF5106GSSDNG型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福玺牌XCF5106GSSDNG型洒水车 | 外形尺寸: | 6370X2100X2460(mm) |
| 底盘型号: | EQ1107S8NDCAC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9895(Kg) | 接近/离去角: | 20/18(°) |
| 额定质量: | 5350(Kg) | 前悬后悬: | 1170/1810(mm) |
| 整备质量: | 4350(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1107S8NDCAC | 燃油种类: | CNG,LNG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
| 轴距: | 3390,3970(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17453 |
| 轮胎规格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CR4N29C6A | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 2892 | 98/134 |
| YN30NF | 成都云内动力有限公司 | 2970 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积:5.6立方米,运送介质:水,介质密度:1000千克/立方米.罐体(长度×长轴×短轴):3250×1970×1250,ABS型号:XC-ABS,ABS生产企业:襄阳市信诚电气有限责任公司.侧部防护及后部防护装置材料为Q235B,侧部防护与车架连接方式为焊接连接,后部防护与车架连接方式为焊接和螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(mm):110×50,离地尺寸380mm.选装ETC车载装置,随底盘选装驾驶室. | |||

福玺牌东风国六6方洒水车厂家,用数字化思维打造新的模式和生态,以高可靠、高智能产品为客户带来更高的价值。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
