斯威谱牌解放国六2方洒水车

我就是我,我就是不一样的斯威谱牌解放国六2方洒水车

此款车型的外形尺寸为5998X2000,2100X2350,2650(mm),整车的总质量为4495(kg),整备质量为2805(kg),最高车速110(km/h)。
斯威谱牌解放国六2方洒水车的底盘型号为CA1040P40K61L2BE6A84,底盘轴距为3300,3600(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 斯威谱牌NYX5040GSSC6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 斯威谱牌NYX5040GSSC6型洒水车 | 外形尺寸: | 5998X2000,2100X2350,2650(mm) |
| 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
| 额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1583(mm) |
| 整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761,1700(mm) |
| 轴距: | 3300,3600(mm) | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1580,1600,1662,1761,17003 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/150 |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 88/120 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| CA4DB1-12E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于道路洒水或降尘,主要专用装置为罐体。随底盘选装驾驶室;选装后部雾炮装置型式,选装后部平台样式。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积1.56立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):3000×1050×680;侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 | |||


斯威谱牌解放国六2方洒水车体现了专用车市场占比最大的资源优势--办展优势明显,客户资源丰富。
微名片
手机版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
