| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 276 |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLQ5071GSS4HFC | 目录序号: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20150915 | |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.2 |
| 额定载质量 | 4000(Kg) | 整备质量 | 3230(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×1940×2300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1085/1557(mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:4.2立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3400x1860x960;随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):410;ABS厂家及型号为:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | |
13329889988
» CLQ5071GSS4HFC型洒水车
CLQ5071GSS4HFC型洒水车:罐体有效容积:4.2立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3400x1860x960;随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):410;ABS厂家及型号为:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司车辆排放标准:
相关产品
微名片
手机版
中文站
