| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZLEHL4WP02Y |
| 车辆型号: | CLQ5250GSS4HN | 目录序号: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20150812 | |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14 |
| 额定载质量 | 13370,13435(Kg) | 整备质量 | 11435(Kg) |
| 外形尺寸 | 10420X2500X3800(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/18,20/16(°) | 前悬/后悬: | 1450/2920,1520/2850(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4700+1350,5220+1350,5850+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积为14立方米,运载介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6300x2160x1360;侧,后防材料:Q235,连接方式:焊接,后防断面尺寸:100×50(mm),离地高度:490mm,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HN1250C27E8M4J | 底盘企业: | 安徽华菱汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/12,4/4,3/4 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 2065 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6L260-42 WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK270Q4 CM6D18.290 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 |
8424 9726 9726 8820 9840 |
191 199 221 199 213 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZ5N2CD3××××××××× LZ5R2CD3××××××××× LZ5W2CD3××××××××× |
微名片
手机版
中文站


