整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZJXW14WP052 |
车辆型号: | CLQ5250GXW4D | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.5 |
额定载质量 | 12500(Kg) | 整备质量 | 12305(Kg) |
外形尺寸 | 9500X2500X3450,3690(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1460/2390,1460/2340(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运输品名:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积14.5立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5400×1850.当轴距为4350+1300后悬2390,当轴距为4350+1350后悬2340.随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm)50×100,后防离地高为510mm.ABS厂家及型号为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司、3631010-C2000 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13329889988

» CLQ5250GXW4D型吸污车
CLQ5250GXW4D型吸污车:运输品名:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积14.5立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5400×1850.当轴距为4350+1300后悬2390,当轴距为4350+1350后悬2340.随底盘选装驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm)50×100,后防离地高为510mm.ABS厂家及型号为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司、3631010-C2000车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
相关产品