整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZLEHD57F02L |
车辆型号: | CLQ5061GSS4JX | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160801 | |
总质量 | 5880(Kg) | 容积: | 3.57 |
额定载质量 | 3400(Kg) | 整备质量 | 2350(Kg) |
外形尺寸 | 5955X1980X2300(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/20(°) | 前悬/后悬: | 1065/1530(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2265/3615 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:3.57立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/1800/900。随底盘选装驾驶室(选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸;选装新前脸)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接;后防护断面尺寸(mm)为:35x65,后下部距地面的距离为520mm。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TG24 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988

» CLQ5061GSS4JX型洒水车
CLQ5061GSS4JX型洒水车:罐体有效容积:3.57立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/1800/900。随底盘选装驾驶室(选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸;选装新前脸)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接;后防护断面尺寸(mm)为:35x65,后下部距地面的距离为520mm。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品