整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 267 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | ZJWGF4NN02D |
车辆型号: | CLQ5060GSS4JX | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20141223 | |
总质量 | 5790(Kg) | 容积: | 3.36 |
额定载质量 | 3200(Kg) | 整备质量 | 2460(Kg) |
外形尺寸 | 5990X1950X2300(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/13(°) | 前悬/后悬: | 1015/1615(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2200/3590 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积3.36立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)::3400/1500/900.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为460mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1060TG24 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988

最新新闻
- 西安油罐车将安装油气回收装置
- 日常生活中使用柴油卡车应该注意哪些事
- 大运蓝牌6.5方车厢可卸式钩臂垃圾车
- 东风天锦12~15方带副发清洗吸污,泥浆运输车厂家直销哪里有
- 东风小多利卡5方清洗吸污车
- 东风小多利卡6方清洗吸污,联合疏通车,厂家直销,报价,参数,图片哪里有
- 东风天龙后双桥带副发清洗吸污车,泥浆运输车厂家直销,价格,参数,图片哪里有
- 洗澡车﹌“浴”见美好生活
- 陕西12方搅拌车重汽豪沃TX
- 车况好的国五油罐车带下装带加油机转让
- 洒水车水泵破裂,洒水泵冻坏了怎么办
- 为您介绍热销车型宏昌天马牌8吨随车吊的工作原理
- 福田2.3方吸粪车厂家最新价格
- 福田3.1米厢体蓝牌冷藏车冷冻车厂家最新价格
- 柳汽乘龙19方洒水带雾炮夏日降温好选择
» CLQ5060GSS4JX型洒水车
CLQ5060GSS4JX型洒水车:运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积3.36立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)::3400/1500/900.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为460mm.车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品